| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜(南储) | 65520 | 65720 | 65620 | +380 |
| 铜升贴水 | 0 | 50 | 25 | +50 |
| A00铝锭(国产) | 17230 | 17290 | 17260 | +100 |
| 铝升贴水 | -10 | -10 | -10 | -- |
| 0#锌锭(国产) | 21240 | 21540 | 21390 | -20 |
| 锌升贴水 | -40 | -40 | -40 | +10 |
| 1#锌锭(国产) | 21190 | 21490 | 21340 | -20 |
| 1#铅(国产) | 15150 | 15250 | 15200 | -75 |
| 1#锡(国产) | 176500 | 178000 | 177250 | +3750 |
| 上海0#锌锭 | 21500 | 21600 | 21550 | -30 |
| 上海1#锌锭 | 21430 | 21530 | 21480 | -30 |
| 上海1#电解铜 | 65440 | 65640 | 65540 | +370 |
| 上海A00铝锭 | 17240 | 17280 | 17260 | +100 |
| 1#电解镍(金川) | 124800 | 125200 | 125000 | +500 |
| 1#电解钴(金川) | 356000 | 364000 | 360000 | +1000 |
| 6063铝棒Φ90 | 360 | 400 | 380 | +70 |
| 6063铝棒Φ100 | 360 | 400 | 380 | +70 |
| 6063铝棒Φ120 | 310 | 370 | 340 | +70 |
| 6063铝棒Φ150 | 310 | 370 | 340 | +80 |
| 6063铝棒Φ178 | 310 | 370 | 340 | +80 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。