| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121170 | +90 | +0.07% |
| 沪镍2104 | 121040 | +410 | +0.34% |
| 沪镍2105 | 121040 | +150 | +0.12% |
| 沪镍2106 | 121150 | +70 | +0.06% |
| 沪镍2107 | 121150 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2108 | 121230 | +440 | +0.36% |
| 沪镍2109 | 121420 | +40 | +0.03% |
| 沪镍2110 | 121150 | -1250 | -1.02% |
| 沪镍2111 | 121580 | -670 | -0.55% |
| 沪镍2112 | 121850 | +190 | +0.16% |
| 沪镍2201 | 121980 | +140 | +0.11% |
| 沪镍2202 | 123140 | -- | -- |
| 沪镍2203 | 122110 | +900 | +0.74% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。