| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 131530 | +1660 | +1.28% |
| 沪镍2101 | 131190 | +1800 | +1.39% |
| 沪镍2102 | 131530 | +1660 | +1.28% |
| 沪镍2103 | 131800 | +1860 | +1.43% |
| 沪镍2104 | 131850 | +1940 | +1.49% |
| 沪镍2105 | 131990 | +1940 | +1.49% |
| 沪镍2106 | 131840 | +1750 | +1.35% |
| 沪镍2107 | 132250 | +1970 | +1.51% |
| 沪镍2108 | 132110 | +1780 | +1.37% |
| 沪镍2109 | 132220 | +1770 | +1.36% |
| 沪镍2110 | 132090 | +1780 | +1.37% |
| 沪镍2111 | 131890 | +1430 | +1.1% |
| 沪镍2112 | 132800 | +420 | +0.32% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。