| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 18060 | +100 | +0.56% |
| 沪锌1912 | 18400 | +70 | +0.38% |
| 沪锌2001 | 18155 | +50 | +0.28% |
| 沪锌2002 | 18060 | +100 | +0.56% |
| 沪锌2003 | 18040 | +135 | +0.75% |
| 沪锌2004 | 18040 | +130 | +0.73% |
| 沪锌2005 | 18025 | +130 | +0.73% |
| 沪锌2006 | 18000 | +80 | +0.45% |
| 沪锌2007 | 18005 | +120 | +0.67% |
| 沪锌2008 | 17990 | +105 | +0.59% |
| 沪锌2009 | 18000 | +180 | +1.01% |
| 沪锌2010 | 17870 | -- | -- |
| 沪锌2011 | 17795 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。