| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 18000 | +225 | +1.27% |
| 沪锌1912 | 18205 | +250 | +1.39% |
| 沪锌2001 | 18000 | +225 | +1.27% |
| 沪锌2002 | 17820 | +175 | +0.99% |
| 沪锌2003 | 17765 | +170 | +0.97% |
| 沪锌2004 | 17745 | +160 | +0.91% |
| 沪锌2005 | 17745 | +145 | +0.82% |
| 沪锌2006 | 17720 | +145 | +0.83% |
| 沪锌2007 | 17760 | +160 | +0.91% |
| 沪锌2008 | 17760 | +130 | +0.74% |
| 沪锌2009 | 17815 | +200 | +1.14% |
| 沪锌2010 | 17750 | +110 | +0.62% |
| 沪锌2011 | 17765 | +95 | +0.54% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。