| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金锭ADC12 | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 14700 | 15000 | 14850 | -- |
| 铝合金ZLD104 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
| 铝合金A356 | 14700 | 14800 | 14750 | -50 |
| 铝合金A380 | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 142000 | 152000 | 147000 | -100 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 16050 | 16150 | 16100 | +150 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 19170 | 19370 | 19270 | +130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 19470 | 19670 | 19570 | +130 |
| 锡基轴承合金11-6 | 123000 | 124500 | 123750 | +1500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。