| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 116900 | -620 | -0.53% |
| 沪镍2512 | 116710 | -550 | -0.47% |
| 沪镍2601 | 116900 | -620 | -0.53% |
| 沪镍2602 | 117110 | -390 | -0.33% |
| 沪镍2603 | 117320 | -630 | -0.53% |
| 沪镍2604 | 117600 | -570 | -0.48% |
| 沪镍2605 | 117730 | -680 | -0.57% |
| 沪镍2606 | 118080 | -680 | -0.57% |
| 沪镍2607 | 118360 | -600 | -0.5% |
| 沪镍2608 | 118610 | -360 | -0.3% |
| 沪镍2609 | 118590 | -790 | -0.66% |
| 沪镍2610 | 118870 | -750 | -0.63% |
| 沪镍2611 | 119250 | -650 | -0.54% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。