| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 16955 | -115 | -0.67% |
| 沪铅2512 | 16945 | -85 | -0.5% |
| 沪铅2601 | 16955 | -115 | -0.67% |
| 沪铅2602 | 16955 | -105 | -0.62% |
| 沪铅2603 | 16980 | -80 | -0.47% |
| 沪铅2604 | 17040 | -90 | -0.53% |
| 沪铅2605 | 16970 | -165 | -0.96% |
| 沪铅2606 | 16980 | -135 | -0.79% |
| 沪铅2607 | 17190 | -- | -- |
| 沪铅2608 | 17250 | -- | -- |
| 沪铅2609 | 17030 | -105 | -0.61% |
| 沪铅2610 | 16985 | -130 | -0.76% |
| 沪铅2611 | 17175 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。